Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
ISOR 200 E2 11
ISOR |
ISOR 200 E2 11 | 114886

460,60 €
Lieferzeit auf Anfrage
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse verzinkt
- Drehzahlsteuerbar
- Ventilatoreinheit ausschwenkbar
- Schallisoliert
ISOR 200 E2 11 | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 0.5 A |
Umgebungstemperatur tA | 80 °C |
Fördermitteltemperatur tM | 80 °C |
Drehzahlsteuerung | V |
Motorschutz | TAI |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht | 17,7 kg |
Polzahl | 2 |
IP Schutzart Motor | IP33 |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
Schallleistung (LW) dB(A) | Mittenfrequenzband | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
Ansaug | LWA5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ausblas | LWA6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Abstrahl | LWA2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Betriebspunkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strom I | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Leistungsaufnahme P1 | W | 79 | 87 | 99 | 99 | 97 |
Drehzahl n | 1/min | 2675 | 2584 | 2450 | 2446 | 2480 |
Schallleistg. Ansaug LWA5 | dB(A) | 62 | 60 | 60 | 63 | 64 |
Schallleistg. Ausblas LWA6 | dB(A) | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Schallleistg. Abstrahl LWA2 | dB(A) | 58 | 57 | 56 | 58 | 59 |
Typ ISOR 200 E2 11
ID 114886
ID 114886
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 100 |
Max. Betriebsstrom | A | 0.5 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | 1~ | |
Steuerart Motor | V | |
Motorschutz | TAI | |
Kondensatorkapazität | µF | 2.5 |
Kondensatorspannung | V | 450 |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | 2 | |
IP Schutzart Motor | IP33 | |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 | |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -25 |
Nennstrom | A | 0.4 |
Nenndrehzahl | 1/min | 2440 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 28.4 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 29.1 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 100 |
Max. Stromaufnahme | A | 0.5 |
Max. Drehzahl | 1/min | 2680 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 730 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 510 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 80 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 80 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 80 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 80 |
Blockierstrom | A | - |
Min. zulässige Spannung | V | 80 |
Gewicht | kg | 17,7 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 62 | - | 53 | 59 | 55 | 46 | 45 | 46 | 54 |
2 | 60 | - | 49 | 56 | 55 | 45 | 44 | 45 | 40 | |||
3 | 60 | - | 48 | 55 | 58 | 45 | 44 | 44 | 37 | |||
4 | 63 | - | 50 | 56 | 61 | 48 | 46 | 45 | 38 | |||
5 | 64 | - | 52 | 58 | 62 | 50 | 48 | 47 | 40 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 73 | - | 58 | 64 | 68 | 67 | 66 | 62 | 56 |
2 | 73 | - | 55 | 61 | 69 | 67 | 66 | 61 | 55 | |||
3 | 74 | - | 53 | 60 | 70 | 67 | 67 | 62 | 56 | |||
4 | 75 | - | 54 | 61 | 71 | 69 | 68 | 64 | 58 | |||
5 | 76 | - | 55 | 62 | 72 | 70 | 70 | 65 | 59 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | 58 | - | 53 | 54 | 52 | 42 | 41 | 43 | 42 |
2 | 57 | - | 51 | 51 | 52 | 40 | 38 | 40 | 38 | |||
3 | 56 | - | 47 | 49 | 54 | 40 | 35 | 35 | 31 | |||
4 | 58 | - | 47 | 50 | 56 | 41 | 35 | 29 | 23 | |||
5 | 59 | - | 48 | 52 | 58 | 42 | 37 | 30 | 24 |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
Schaltplan | 0.19 KB | |
TES 0145
GS 01
Mechanisch
RSK 200
RSK 200D
SG 200 01