Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
DHA 190 E4P 01
DHA...P Kunststoff |
DHA 190 E4P 01 | 128518

198,70 €
Lieferzeit auf Anfrage
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Witterungsbeständiger Kunststoff ASA, RAL 7012
- Ventilatoreinheit ausschwenkbar
- Drehzahlsteuerbar
- Integrierter Thermoschalter
- Wartungsfreie Kugellager
DHA 190 E4P 01 | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 0.2 A |
Umgebungstemperatur tA | 80 °C |
Fördermitteltemperatur tM | 80 °C |
Drehzahlsteuerung | V |
Motorschutz | TAI |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht | 4,5 kg |
Polzahl | 4 |
IP Schutzart Motor | IP33 |
IP Schutzart Klemmkasten | - |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
Schallleistung (LW) dB(A) | Mittenfrequenzband | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
Ansaug | LWA5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ausblas | LWA6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Abstrahl | LWA2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Betriebspunkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strom I | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Leistungsaufnahme P1 | W | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Drehzahl n | 1/min | 1424 | 1388 | 1365 | 1376 | 1390 |
Schallleistg. Ansaug LWA5 | dB(A) | 56 | 54 | 52 | 53 | 55 |
Schallleistg. Ausblas LWA6 | dB(A) | 59 | 57 | 56 | 57 | 59 |
Schallleistg. Abstrahl LWA2 | dB(A) | - | - | - | - | - |
Typ DHA 190 E4P 01
ID 128518
ID 128518
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 18 |
Max. Betriebsstrom | A | 0.2 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | 1~ | |
Steuerart Motor | V | |
Motorschutz | TAI | |
Kondensatorkapazität | µF | 2,5 |
Kondensatorspannung | V | 400 |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | 4 | |
IP Schutzart Motor | IP33 | |
IP Schutzart Klemmkasten | - | |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -25 |
Nennstrom | A | 0.2 |
Nenndrehzahl | 1/min | 1390 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 16.3 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 16.3 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 18 |
Max. Stromaufnahme | A | 0.2 |
Max. Drehzahl | 1/min | 1430 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 300 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 100 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 80 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 80 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 80 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 80 |
Blockierstrom | A | 0.2 |
Min. zulässige Spannung | V | 80 |
Gewicht | kg | 4,5 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 56 | 35 | 46 | 46 | 50 | 51 | 48 | 40 | 29 |
2 | 54 | 33 | 43 | 44 | 48 | 49 | 47 | 41 | 29 | |||
3 | 52 | 19 | 36 | 41 | 46 | 47 | 47 | 42 | 31 | |||
4 | 53 | 19 | 34 | 40 | 45 | 47 | 49 | 43 | 32 | |||
5 | 55 | 32 | 38 | 42 | 47 | 49 | 52 | 47 | 33 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 59 | 36 | 46 | 47 | 52 | 55 | 52 | 44 | 32 |
2 | 57 | 31 | 42 | 45 | 50 | 54 | 52 | 44 | 33 | |||
3 | 56 | 24 | 36 | 41 | 47 | 51 | 52 | 45 | 34 | |||
4 | 57 | 27 | 36 | 41 | 48 | 52 | 54 | 46 | 35 | |||
5 | 59 | 32 | 39 | 44 | 49 | 53 | 56 | 48 | 36 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Montageanweisung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
Schaltplan | 0.19 KB | |
Mechanisch
DSF 220-12
DSS 220-10
DSS 220-12
DAF 150
DAF 160
DAF 180