Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
EM 150L EC 01
EM...EC |
EM 150L EC 01 | 128588

405,60 €
Auf Lager
- Diagonallaufrad mit nachgeschaltetem dreidimensionalem Leitapparat
- EC-Motor
- Integrierte Elektronik
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Interne elektronische Temperaturüberwachung
- Kunststoffgehäuse
- Inkl. Montagebügel
EM 150L EC 01 | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 0.6 A |
Umgebungstemperatur tA | 45 °C |
Fördermitteltemperatur tM | 45 °C |
Drehzahlsteuerung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht | 2,4 kg |
Polzahl | - |
IP Schutzart Motor | IP54 |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
Schallleistung (LW) dB(A) | Mittenfrequenzband | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
Ansaug | LWA5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ausblas | LWA6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Abstrahl | LWA2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Betriebspunkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strom I | A | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Leistungsaufnahme P1 | W | 57 | 51 | 64 | 67 | 63 |
Drehzahl n | 1/min | 3722 | 3789 | 3653 | 3603 | 3635 |
Schallleistg. Ansaug LWA5 | dB(A) | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 |
Schallleistg. Ausblas LWA6 | dB(A) | 73 | 72 | 75 | 76 | 77 |
Schallleistg. Abstrahl LWA2 | dB(A) | 59 | 57 | 56 | 56 | 57 |
Typ EM 150L EC 01
ID 128588
ID 128588
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 67 |
Max. Betriebsstrom | A | 0.6 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | 0-10V | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP54 | |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 | |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -30 |
Nennstrom | A | 0.6 |
Nenndrehzahl | 1/min | 3630 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 47.6 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 52.6 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 67 |
Max. Stromaufnahme | A | 0.6 |
Max. Drehzahl | 1/min | 3790 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 780 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 420 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 45 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 45 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 45 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 45 |
Blockierstrom | A | - |
Min. zulässige Spannung | V | - |
Gewicht | kg | 2,4 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 72 | 47 | 57 | 62 | 68 | 66 | 65 | 59 | 52 |
2 | 71 | 43 | 57 | 60 | 67 | 65 | 63 | 58 | 50 | |||
3 | 74 | 40 | 53 | 62 | 71 | 67 | 66 | 60 | 52 | |||
4 | 74 | 33 | 43 | 59 | 69 | 69 | 68 | 63 | 56 | |||
5 | 74 | 31 | 43 | 57 | 68 | 69 | 70 | 64 | 58 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 73 | 48 | 56 | 62 | 67 | 68 | 66 | 63 | 55 |
2 | 72 | 46 | 59 | 61 | 67 | 68 | 64 | 62 | 53 | |||
3 | 75 | 42 | 51 | 62 | 68 | 71 | 68 | 65 | 57 | |||
4 | 76 | 41 | 45 | 62 | 67 | 72 | 69 | 67 | 60 | |||
5 | 77 | 40 | 44 | 61 | 67 | 73 | 71 | 68 | 61 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | 59 | 47 | 47 | 45 | 49 | 52 | 54 | 48 | 37 |
2 | 57 | 45 | 49 | 44 | 48 | 51 | 53 | 47 | 35 | |||
3 | 56 | 40 | 39 | 44 | 47 | 50 | 53 | 46 | 36 | |||
4 | 56 | 34 | 32 | 41 | 45 | 50 | 53 | 47 | 37 | |||
5 | 57 | 35 | 32 | 41 | 44 | 50 | 55 | 48 | 39 |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
Schaltplan | 0.19 KB | |
MTP 40
GS 03
CLIMASET 01
SEN CO2
SEN AIR