Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
ISOR 150 EC 20
ISOR...EC |
ISOR 150 EC 20 | 129448

555,40 €
Auf Lager
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- EC-Motor
- Integrierte Elektronik
- Metallgehäuse verzinkt
- Schallisoliert
ISOR 150 EC 20 | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 0.9 A |
Umgebungstemperatur tA | 60 °C |
Fördermitteltemperatur tM | 60 °C |
Drehzahlsteuerung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht | 11,9 kg |
Polzahl | - |
IP Schutzart Motor | IP54 |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
Schallleistung (LW) dB(A) | Mittenfrequenzband | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
Ansaug | LWA5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ausblas | LWA6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Abstrahl | LWA2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Betriebspunkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strom I | A | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Leistungsaufnahme P1 | W | 68 | 87 | 100 | 103 | 99 |
Drehzahl n | 1/min | 3604 | 3592 | 3477 | 3456 | 3476 |
Schallleistg. Ansaug LWA5 | dB(A) | 61 | 61 | 62 | 63 | 67 |
Schallleistg. Ausblas LWA6 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 79 | 81 |
Schallleistg. Abstrahl LWA2 | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 63 | 64 |
Typ ISOR 150 EC 20
ID 129448
ID 129448
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 103 |
Max. Betriebsstrom | A | 0.9 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | 0-10V | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP54 | |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 | |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -30 |
Nennstrom | A | 0.8 |
Nenndrehzahl | 1/min | 3460 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 33.8 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 34.6 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 103 |
Max. Stromaufnahme | A | 0.9 |
Max. Drehzahl | 1/min | 3600 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 530 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 740 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 60 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 60 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 60 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 60 |
Blockierstrom | A | - |
Min. zulässige Spannung | V | - |
Gewicht | kg | 11,9 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 61 | 41 | 50 | 54 | 57 | 48 | 49 | 49 | 43 |
2 | 61 | 42 | 50 | 55 | 59 | 48 | 50 | 49 | 44 | |||
3 | 62 | 43 | 49 | 54 | 60 | 48 | 49 | 48 | 42 | |||
4 | 63 | 43 | 52 | 57 | 61 | 49 | 49 | 48 | 42 | |||
5 | 67 | 47 | 54 | 60 | 65 | 52 | 52 | 50 | 45 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 75 | 37 | 54 | 63 | 71 | 70 | 66 | 61 | 55 |
2 | 75 | 37 | 54 | 63 | 71 | 70 | 66 | 61 | 55 | |||
3 | 75 | 39 | 54 | 63 | 71 | 70 | 66 | 61 | 55 | |||
4 | 79 | 42 | 57 | 66 | 76 | 73 | 69 | 64 | 58 | |||
5 | 81 | 44 | 59 | 68 | 79 | 75 | 71 | 66 | 60 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | 59 | 39 | 50 | 48 | 57 | 47 | 44 | 45 | 40 |
2 | 59 | 39 | 49 | 48 | 58 | 47 | 44 | 44 | 38 | |||
3 | 60 | 40 | 48 | 48 | 59 | 47 | 43 | 42 | 37 | |||
4 | 63 | 42 | 49 | 51 | 62 | 49 | 40 | 38 | 32 | |||
5 | 64 | 44 | 53 | 53 | 63 | 50 | 39 | 36 | 32 |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
Schaltplan | 0.19 KB | |
MTP 50
MTP 40
CLIMASET 01
SEN CO2
SEN AIR