Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
SL 12040 E3J 11 10
SL...E mit Regelung |
SL 12040 E3J 11 10 | 135952


7.805,50 €
Lieferzeit auf Anfrage
- Zuluftflachgerät für Deckenmontage
- Betrieb bei Außenluft <-20°C nur bei Innenaufstellung des Gerätes zulässig
- EC Motoren
- Regelung integriert, steckerfertig verdrahtet
- Erhitzer PWW, Kühler PKW
- Paneelfilter M5
- Stellantrieb Klappensteuerung
SL 12040 E3J 11 10 | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 6.8 A |
Fördermitteltemperatur tM | 40 °C |
Drehzahlsteuerung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
Anschlussleistung P | 1483 W |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Gewicht | 156,0 kg |
Isolationsklasse Motor | B |
Polzahl | - |
IP Schutzart Motor | IP20 |
IP Schutzart Klemmkasten | - |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
Schallleistung (LW) dB(A) | Mittenfrequenzband | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
Ansaug | LWA5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ausblas | LWA6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Abstrahl | LWA2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Heizen | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
℃ |
Leistung |
-
|
kW |
Leistung max. |
-
|
kW |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Wassermenge |
-
|
m³/h |
Druckverlust Wasser |
-
|
kPa |
Anschluss |
-
|
" |
Kühlen | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
°C |
Leistung |
-
|
kW |
Leistung max. |
-
|
kW |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Wassermenge |
-
|
m³/h |
Druckverlust Wasser |
-
|
kPa |
Anschluss |
-
|
" |
Typ SL 12040 E3J 11 10
ID 135952
ID 135952
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 1483 |
Max. Betriebsstrom | A | 6.8 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | 0-10V | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | B | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP20 | |
IP Schutzart Klemmkasten | - | |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -25 |
Nennstrom | A | 6.5 |
Nenndrehzahl | 1/min | 2790 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 32.6 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 33.8 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 1478 |
Max. Stromaufnahme | A | 6.8 |
Max. Drehzahl | 1/min | 3005 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 6470 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 890 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 40 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 40 |
Blockierstrom | A | - |
Min. zulässige Spannung | V | - |
Gewicht | kg | 156,0 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 87 | 67 | 74 | 79 | 82 | 82 | 78 | 71 | 56 |
2 | 84 | 68 | 74 | 75 | 79 | 78 | 74 | 67 | 51 | |||
3 | 83 | 65 | 74 | 73 | 78 | 77 | 73 | 65 | 49 | |||
4 | 81 | 53 | 62 | 74 | 77 | 76 | 72 | 67 | 52 | |||
5 | 82 | 55 | 63 | 76 | 77 | 76 | 72 | 67 | 52 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 96 | 62 | 74 | 85 | 90 | 92 | 89 | 83 | 74 |
2 | 93 | 64 | 73 | 81 | 87 | 89 | 86 | 80 | 70 | |||
3 | 92 | 63 | 73 | 80 | 87 | 87 | 84 | 78 | 68 | |||
4 | 90 | 49 | 61 | 82 | 84 | 85 | 83 | 80 | 71 | |||
5 | 91 | 52 | 62 | 84 | 84 | 86 | 84 | 80 | 72 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | 70 | 61 | 66 | 65 | 59 | 53 | 51 | 49 | 45 |
2 | 69 | 61 | 66 | 62 | 57 | 51 | 49 | 47 | 42 | |||
3 | 69 | 58 | 66 | 62 | 56 | 50 | 47 | 44 | 39 | |||
4 | 63 | 52 | 57 | 59 | 54 | 48 | 45 | 42 | 38 | |||
5 | 64 | 51 | 60 | 60 | 54 | 48 | 45 | 41 | 36 |
Daten gemäß ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011 | ||
Gesamteffizienz | % |
59.3
|
Messkategorie |
A
|
|
Effizienzkategorie |
statisch
|
|
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum | N |
68.1
|
Drehzahlregelung |
integriert
|
|
Herstellungsjahr |
siehe Typenschild
|
|
Amtliche Registriernummer |
Amtsgericht Mannheim HRB 560366
|
|
Niederlassungsort des Herstellers |
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland
|
|
ID-Nummer |
135952
|
|
Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum | kW |
1.468
|
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum | m³/h |
5528
|
Druck am Energieeffizienzoptimum | Pa |
555
|
Umdrehung pro Minute am Energieeffizienzoptimum | 1/min |
2803
|
Spezifisches Verhältnis |
Spezifisches Verhältnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
|
|
Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Optimale Lebensdauer |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz von Ventilatoren genutzter Gegenstände wie Rohrleitungen, die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem Ventilator geliefert werden. |
Für die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegenstände außer den gemäß der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.
|
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
SEN RAUCH 02
SEN RAUCH 01
SEN TEMP
STK 03
STK 04
TEM 035V