Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
SL 12040 E1 10 10
SL...E ohne Regelung |
SL 12040 E1 10 10 | 135974


3.311,80 €
Lieferzeit auf Anfrage
- Abluftflachgerät für Deckenmontage
- EC-Motor
- Ohne Regelung
- Drehzahlsteuerbar
SL 12040 E1 10 10 | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 6.7 A |
Fördermitteltemperatur tM | 40 °C |
Drehzahlsteuerung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
Anschlussleistung P | 1462 W |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Gewicht | 71,0 kg |
Isolationsklasse Motor | B |
Polzahl | - |
IP Schutzart Motor | IP20 |
IP Schutzart Klemmkasten | - |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
Schallleistung (LW) dB(A) | Mittenfrequenzband | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
Ansaug | LWA5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ausblas | LWA6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Abstrahl | LWA2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Typ SL 12040 E1 10 10
ID 135974
ID 135974
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 1462 |
Max. Betriebsstrom | A | 6.7 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | 0-10V | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | B | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP20 | |
IP Schutzart Klemmkasten | - | |
IP Schutzart Komplettgerät | - | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -25 |
Nennstrom | A | 6.4 |
Nenndrehzahl | 1/min | 2960 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 57 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 60.4 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 1462 |
Max. Stromaufnahme | A | 6.7 |
Max. Drehzahl | 1/min | 3000 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 8925 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 910 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 40 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 40 |
Blockierstrom | A | - |
Min. zulässige Spannung | V | - |
Gewicht | kg | 71,0 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 92 | 61 | 75 | 82 | 85 | 88 | 86 | 82 | 72 |
2 | 87 | 61 | 76 | 76 | 81 | 83 | 80 | 76 | 65 | |||
3 | 86 | 43 | 60 | 75 | 78 | 81 | 79 | 77 | 69 | |||
4 | 86 | 45 | 59 | 75 | 79 | 81 | 80 | 78 | 70 | |||
5 | 88 | 48 | 61 | 77 | 81 | 83 | 82 | 80 | 73 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 96 | 60 | 73 | 86 | 90 | 92 | 89 | 84 | 74 |
2 | 92 | 60 | 72 | 80 | 86 | 87 | 84 | 79 | 69 | |||
3 | 89 | 44 | 57 | 78 | 83 | 84 | 83 | 79 | 71 | |||
4 | 89 | 44 | 56 | 77 | 81 | 84 | 84 | 80 | 72 | |||
5 | 91 | 52 | 58 | 77 | 83 | 86 | 86 | 83 | 76 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | 69 | 60 | 62 | 65 | 59 | 55 | 53 | 52 | 45 |
2 | 67 | 59 | 64 | 60 | 56 | 51 | 48 | 49 | 42 | |||
3 | 59 | 43 | 50 | 55 | 52 | 48 | 47 | 50 | 41 | |||
4 | 59 | 45 | 51 | 55 | 51 | 48 | 46 | 47 | 39 | |||
5 | 60 | 51 | 50 | 55 | 53 | 51 | 49 | 49 | 42 |
Daten gemäß ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011 | ||
Gesamteffizienz | % |
61.1
|
Messkategorie |
A
|
|
Effizienzkategorie |
statisch
|
|
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum | N |
78
|
Drehzahlregelung |
integriert
|
|
Herstellungsjahr |
siehe Typenschild
|
|
Amtliche Registriernummer |
Amtsgericht Mannheim HRB 560366
|
|
Niederlassungsort des Herstellers |
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland
|
|
ID-Nummer |
135974
|
|
Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum | kW |
0.247
|
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum | m³/h |
1922
|
Druck am Energieeffizienzoptimum | Pa |
265
|
Umdrehung pro Minute am Energieeffizienzoptimum | 1/min |
1844
|
Spezifisches Verhältnis |
Spezifisches Verhältnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
|
|
Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Optimale Lebensdauer |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz von Ventilatoren genutzter Gegenstände wie Rohrleitungen, die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem Ventilator geliefert werden. |
Für die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegenstände außer den gemäß der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.
|
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
Schaltplan | 0.19 KB | |
Mechanisch