Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
ETA K 2400 H WOJR
ETA K...H |
ETA K 2400 H WOJR | 139763


12.207,60 €
Lieferzeit auf Anfrage
- Ausführung links optional
- Betrieb bei Außenluft <-20°C nur bei Innenaufstellung des Gerätes zulässig
- Regelung integriert, steckerfertig verdrahtet
- Automatischer Sommerbypass
- Erhitzer PWW
- Paneelfilter F7/M5
- Volumenkonstante EC Ventilatoren
ETA K 2400 H WOJR | 50 Hz | |
Spannung UN | 400 V 3~N |
Strom Imax | 3.3 A |
Fördermitteltemperatur tM | 40 °C |
Drehzahlsteuerung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
Anschlussleistung P | 1462 W |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Gewicht | 376,0 kg |
Isolationsklasse Motor | F |
Polzahl | - |
IP Schutzart Motor | IP55 |
IP Schutzart Klemmkasten | - |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
Σ-Schallleistung (LW) dB(A) | |||
---|---|---|---|
Zuluft | Abluft | ||
Ansaug | ∑LWA5 |
-
|
-
|
Ausblas | ∑LWA6 |
-
|
-
|
Abstrahl | ∑LWA2 |
-
|
-
|
WRG | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
℃ |
Leistung |
-
|
kW |
Wirkungsgrad |
-
|
% |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Heizen | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
℃ |
Leistung |
-
|
kW |
Leistung max. |
-
|
kW |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Wassermenge |
-
|
m³/h |
Druckverlust Wasser |
-
|
kPa |
Anschluss |
-
|
" |
Typ ETA K 2400 H WOJR
ID 139763
ID 139763
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 400 |
Nennleistungsaufnahme | W | 1462 |
Max. Betriebsstrom | A | 3.3 |
Phasen | 3~N | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | 0-10V | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP55 | |
IP Schutzart Klemmkasten | - | |
IP Schutzart Komplettgerät | - | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -25 |
Gewicht | kg | 376,0 |
Aussenluft - Zuluft | Abluft - Fortluft | ||
Nennstrom | A | 3.2 | 3.2 |
Nenndrehzahl | 1/min | 2970 | 2970 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 43.1 | 43.1 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 43.2 | 43.2 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 722 | 722 |
Max. Stromaufnahme | A | 3.3 | 3.3 |
Max. Drehzahl | 1/min | 3350 | 3350 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 3005 | 3005 |
Min. Druck | Pa | - | - |
Max. Druck | Pa | 1250 | 1250 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 40 | 40 |
Blockierstrom | A | - | - |
Min. zulässige Spannung | V | 230 | 230 |
Aussenluft - Zuluft
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 2 | 69 | 53.3 | 59.7 | 64.9 | 62.3 | 61.1 | 55.8 | 50.0 | 45.1 |
3 | 65 | 42.4 | 48.1 | 61.2 | 58.7 | 56.9 | 52.2 | 47.2 | 41.5 | |||
4 | 67 | 42.3 | 47.2 | 64.4 | 60.3 | 57.5 | 51.3 | 45.4 | 37.5 | |||
5 | 68 | 45.0 | 50.1 | 63.7 | 62.9 | 60.8 | 55.1 | 48.3 | 41.5 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 2 | 86 | 58.8 | 71.3 | 79.8 | 75.6 | 80.9 | 80.3 | 75.1 | 67.5 |
3 | 82 | 46.4 | 58.1 | 77.4 | 71.0 | 75.9 | 75.4 | 72.0 | 66.3 | |||
4 | 83 | 46.7 | 57.7 | 79.2 | 72.1 | 76.7 | 75.8 | 71.6 | 66.3 | |||
5 | 87 | 50.7 | 61.2 | 81.7 | 75.2 | 81.0 | 79.9 | 75.7 | 71.6 |
Abluft - Fortluft
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 2 | 69 | 55.6 | 58.0 | 65.6 | 63.5 | 59.3 | 56.1 | 50.8 | 43.8 |
3 | 66 | 45.1 | 47.5 | 62.1 | 60.5 | 56.2 | 53.7 | 47.7 | 40.6 | |||
4 | 70 | 48.8 | 49.8 | 67.7 | 63.8 | 59.0 | 55.9 | 48.1 | 39.0 | |||
5 | 72 | 52.3 | 53.6 | 68.9 | 67.2 | 62.7 | 59.3 | 51.8 | 43.6 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 2 | 88 | 58.1 | 73.9 | 81.2 | 79.7 | 82.0 | 81.4 | 75.6 | 69.7 |
3 | 85 | 48.9 | 62.8 | 81.5 | 76.6 | 78.2 | 77.8 | 72.5 | 68.8 | |||
4 | 88 | 51.8 | 64.7 | 84.1 | 79.8 | 80.8 | 79.9 | 74.4 | 69.7 | |||
5 | 91 | 56.4 | 69.2 | 85.8 | 84.1 | 85.2 | 84.3 | 79.3 | 75.5 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 2 | 67 | 54 | 60 | 64 | 52 | 54 | 54 | 51 | 46 |
3 | 62 | 42 | 49 | 60 | 49 | 52 | 52 | 47 | 41 | |||
4 | 62 | 42 | 49 | 61 | 50 | 50 | 48 | 44 | 39 | |||
5 | 65 | 46 | 52 | 64 | 53 | 52 | 50 | 46 | 41 |
Daten gemäß ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011 | ||
Gesamteffizienz | % |
65.8
|
Messkategorie |
A
|
|
Effizienzkategorie |
statisch
|
|
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum | N |
77.8
|
Drehzahlregelung |
integriert
|
|
Herstellungsjahr |
siehe Typenschild
|
|
Amtliche Registriernummer |
Amtsgericht Mannheim HRB 560366
|
|
Niederlassungsort des Herstellers |
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland
|
|
ID-Nummer |
139763
|
|
Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum | kW |
0.72
|
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum | m³/h |
2311
|
Druck am Energieeffizienzoptimum | Pa |
716
|
Umdrehung pro Minute am Energieeffizienzoptimum | 1/min |
2965
|
Spezifisches Verhältnis |
Spezifisches Verhältnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
|
|
Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Optimale Lebensdauer |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz von Ventilatoren genutzter Gegenstände wie Rohrleitungen, die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem Ventilator geliefert werden. |
Für die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegenstände außer den gemäß der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.
|
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Filterwechselanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Zertifizierungen | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
SEN CO2-OPTION
SEN RH
SEN RAUCH 02
SEN RAUCH 01
SEN TEMP
STK 05