Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
ETA K 600 F EOJR
ETA K...F |
ETA K 600 F EOJR | 135486


6.165,00 €
Lieferzeit auf Anfrage
- Ausführung rechts
- Regelung integriert, steckerfertig verdrahtet
- Automatischer Sommerbypass
- Elektrisches Heizregister
- Paneelfilter F7/M5
- Volumenkonstante EC Ventilatoren
ETA K 600 F EOJR | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 16 A |
Fördermitteltemperatur tM | 40 °C |
Drehzahlsteuerung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
Anschlussleistung P | 3380 W |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Gewicht | 117,0 kg |
Isolationsklasse Motor | F |
Polzahl | - |
IP Schutzart Motor | IP54 |
IP Schutzart Klemmkasten | - |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
Σ-Schallleistung (LW) dB(A) | |||
---|---|---|---|
Zuluft | Abluft | ||
Ansaug | ∑LWA5 |
-
|
-
|
Ausblas | ∑LWA6 |
-
|
-
|
Abstrahl | ∑LWA2 |
-
|
-
|
WRG | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
℃ |
Leistung |
-
|
kW |
Wirkungsgrad |
-
|
% |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Heizen | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
℃ |
Leistung |
-
|
kW |
Leistung max. |
-
|
kW |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Typ ETA K 600 F EOJR
ID 135486
ID 135486
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 3380 |
Max. Betriebsstrom | A | 16 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | 0-10V | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP54 | |
IP Schutzart Klemmkasten | - | |
IP Schutzart Komplettgerät | - | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -20 |
Gewicht | kg | 117,0 |
Aussenluft - Zuluft | Abluft - Fortluft | ||
Nennstrom | A | 1.4 | 1.4 |
Nenndrehzahl | 1/min | 4160 | 4160 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 36 | 36 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 36.1 | 36.1 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 179 | 179 |
Max. Stromaufnahme | A | 1.4 | 1.4 |
Max. Drehzahl | 1/min | 4640 | 4640 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 740 | 740 |
Min. Druck | Pa | - | - |
Max. Druck | Pa | 1030 | 1030 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 40 | 40 |
Blockierstrom | A | - | - |
Min. zulässige Spannung | V | - | - |
Aussenluft - Zuluft
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 2 | 73 | 40.9 | 55.1 | 66.3 | 66.3 | 66.1 | 65.7 | 61.8 | 56.7 |
3 | 70 | 38.9 | 52.8 | 61.7 | 63.8 | 64.3 | 63.8 | 60.1 | 54.5 | |||
4 | 71 | 39.3 | 49.3 | 59.1 | 67.5 | 63.0 | 63.9 | 60.2 | 54.2 | |||
5 | 73 | 41.1 | 52.5 | 63.2 | 68.1 | 65.7 | 66.4 | 62.7 | 56.3 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 2 | 66 | 36.6 | 48.3 | 54.2 | 61.3 | 60.7 | 58.2 | 48.8 | 41.7 |
3 | 62 | 38.4 | 45.8 | 49.8 | 54.9 | 57.8 | 55.6 | 46.8 | 39.2 | |||
4 | 61 | 37.0 | 43.5 | 47.4 | 54.0 | 56.9 | 56.2 | 47.2 | 39.4 | |||
5 | 64 | 36.2 | 46.5 | 50.8 | 57.2 | 59.9 | 59.0 | 50.5 | 41.8 |
Abluft - Fortluft
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 2 | 60 | 37.9 | 44.7 | 55.1 | 54.3 | 54.0 | 50.9 | 45.1 | 44.2 |
3 | 59 | 35.8 | 43.0 | 52.4 | 53.5 | 53.6 | 49.3 | 42.6 | 41.0 | |||
4 | 61 | 38.9 | 45.7 | 53.6 | 56.8 | 56.8 | 50.7 | 42.9 | 38.7 | |||
5 | 66 | 42.9 | 49.6 | 56.4 | 61.2 | 61.9 | 56.0 | 47.1 | 40.6 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 2 | 79 | 41.6 | 55.1 | 66.1 | 71.8 | 72.0 | 73.4 | 70.2 | 65.9 |
3 | 77 | 40.7 | 51.6 | 62.2 | 69.1 | 69.5 | 72.0 | 68.8 | 65.3 | |||
4 | 80 | 43.2 | 53.4 | 63.4 | 73.5 | 72.1 | 74.8 | 71.5 | 66.6 | |||
5 | 86 | 46.8 | 57.1 | 66.4 | 82.2 | 76.4 | 79.3 | 75.8 | 69.3 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 2 | 57 | 38 | 47 | 53 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 |
3 | 54 | 39 | 44 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 38 | |||
4 | 52 | 38 | 42 | 47 | 47 | 41 | 39 | 34 | 31 | |||
5 | 54 | 39 | 45 | 50 | 49 | 43 | 42 | 34 | 33 |
Daten gemäß ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011 | ||
Gesamteffizienz | % |
55.8
|
Messkategorie |
A
|
|
Effizienzkategorie |
statisch
|
|
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum | N |
74.3
|
Drehzahlregelung |
integriert
|
|
Herstellungsjahr |
siehe Typenschild
|
|
Amtliche Registriernummer |
Amtsgericht Mannheim HRB 560366
|
|
Niederlassungsort des Herstellers |
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland
|
|
ID-Nummer |
135486
|
|
Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum | kW |
0.171
|
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum | m³/h |
549
|
Druck am Energieeffizienzoptimum | Pa |
575
|
Umdrehung pro Minute am Energieeffizienzoptimum | 1/min |
4106
|
Spezifisches Verhältnis |
Spezifisches Verhältnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
|
|
Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Optimale Lebensdauer |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz von Ventilatoren genutzter Gegenstände wie Rohrleitungen, die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem Ventilator geliefert werden. |
Für die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegenstände außer den gemäß der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.
|
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Filterwechselanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Zertifizierungen | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
SEN CO2-OPTION
SEN RH
SEN RAUCH 02
SEN RAUCH 01
SEN TEMP