Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
ISOR 160 E2 11
ISOR |
ISOR 160 E2 11 | 114884

458,60 €
Auf Lager
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse verzinkt
- Drehzahlsteuerbar
- Ventilatoreinheit ausschwenkbar
- Schallisoliert
ISOR 160 E2 11 | 50 Hz | |
Spannung UN | 230 V 1~ |
Strom Imax | 0.5 A |
Umgebungstemperatur tA | 75 °C |
Fördermitteltemperatur tM | 75 °C |
Drehzahlsteuerung | V |
Motorschutz | TAI |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht | 17,9 kg |
Polzahl | 2 |
IP Schutzart Motor | IP33 |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
Schallleistung (LW) dB(A) | Mittenfrequenzband | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
Ansaug | LWA5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ausblas | LWA6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Abstrahl | LWA2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Betriebspunkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strom I | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Leistungsaufnahme P1 | W | 76 | 84 | 97 | 101 | 102 |
Drehzahl n | 1/min | 2702 | 2612 | 2465 | 2426 | 2420 |
Schallleistg. Ansaug LWA5 | dB(A) | 57 | 56 | 55 | 56 | 58 |
Schallleistg. Ausblas LWA6 | dB(A) | 68 | 67 | 66 | 69 | 72 |
Schallleistg. Abstrahl LWA2 | dB(A) | 54 | 54 | 52 | 52 | 53 |
Typ ISOR 160 E2 11
ID 114884
ID 114884
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 103 |
Max. Betriebsstrom | A | 0.5 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | 1~ | |
Steuerart Motor | V | |
Motorschutz | TAI | |
Kondensatorkapazität | µF | 2.5 |
Kondensatorspannung | V | 450 |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | 2 | |
IP Schutzart Motor | IP33 | |
IP Schutzart Klemmkasten | IP44 | |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -25 |
Nennstrom | A | 0.5 |
Nenndrehzahl | 1/min | 2410 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 27.1 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 28.1 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 103 |
Max. Stromaufnahme | A | 0.5 |
Max. Drehzahl | 1/min | 2700 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 640 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 545 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 80 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 80 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 75 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 75 |
Blockierstrom | A | - |
Min. zulässige Spannung | V | 80 |
Gewicht | kg | 17,9 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 57 | - | 50 | 54 | 49 | 41 | 40 | 41 | 36 |
2 | 56 | - | 50 | 53 | 49 | 40 | 39 | 40 | 35 | |||
3 | 55 | - | 48 | 52 | 49 | 40 | 38 | 38 | 32 | |||
4 | 56 | - | 46 | 52 | 52 | 41 | 38 | 37 | 27 | |||
5 | 58 | - | 47 | 53 | 55 | 45 | 42 | 41 | 32 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 68 | - | 54 | 59 | 63 | 61 | 60 | 56 | 45 |
2 | 67 | - | 53 | 58 | 63 | 61 | 60 | 56 | 45 | |||
3 | 66 | - | 51 | 57 | 62 | 60 | 59 | 55 | 43 | |||
4 | 69 | - | 49 | 57 | 65 | 63 | 61 | 58 | 46 | |||
5 | 72 | - | 50 | 58 | 68 | 66 | 65 | 63 | 53 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | 54 | - | 51 | 49 | 47 | 37 | 36 | 38 | 35 |
2 | 54 | - | 50 | 49 | 46 | 37 | 35 | 38 | 34 | |||
3 | 52 | - | 48 | 47 | 46 | 35 | 33 | 35 | 31 | |||
4 | 52 | - | 45 | 47 | 48 | 35 | 28 | 24 | 18 | |||
5 | 53 | - | 46 | 47 | 51 | 37 | 30 | 24 | 17 |
EG-Konformitätserklärung | 0.19 KB | |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0.19 KB | |
Bedienungsanleitung | 0.19 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0.19 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0.19 KB | |
Ausschreibung | 0.19 KB | |
Maßzeichnungen | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0.19 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0.19 KB | |
3D STEP | 0.19 KB | |
Schaltplan | 0.19 KB | |
TES 0145
GS 01
Mechanisch
RSK 160
RSK 160D
SG 160 01